07eins
Permutador de calor COREFLOW HX para arrefecimento adicional do óleo do cárter do óleo - Porsche 996/997/986/987
Permutador de calor COREFLOW HX para arrefecimento adicional do óleo do cárter do óleo - Porsche 996/997/986/987
Adequado para motores Porsche M96 e M97
Mais reserva térmica para o Porsche 996/997/986/987: cárter de óleo COREFLOW HX Motorsport. Princípio do permutador de calor de duas alhetas para um arrefecimento adicional do óleo - sem tubos. 2º bujão de drenagem no ponto mais baixo.
SKU:071MTR001HXP-CB
Baixos níveis de existências
1ª Edição - Preço de lançamento
A disponibilidade para recolhas não pôde ser carregada
Cárter de óleo com princípio de permutador de calor de duas alhetas.
Mais reserva térmica para a condução desportiva e para o desporto motorizado - graças ao arrefecimento optimizado do óleo através de um design que orienta o fluxo de óleo internamente através de alhetas (maior tempo de permanência) e dissipa o calor externamente através de alhetas na corrente de ar. Arrefecimento adicional do óleo sem interferir com o circuito de óleo - sem tubos. Além disso, o segundo bujão de drenagem no ponto mais baixo permite uma drenagem mais limpa do óleo.
Concebido para o Porsche 996 / 997 / 986 / 987 (incluindo Cabrio, Targa, Boxster, Cayman) com motor M96 ou M97. Substituição simples do cárter de óleo original pelo cárter de óleo COREFLOW HX.
Porquê o cárter de óleo COREFLOW HX?
Problema: A temperatura do óleo no Porsche 996 - 997 - 986 - 987 depende fortemente do nível da água de arrefecimento, porque os motores M96 e M97 conduzem a temperatura do óleo através de um permutador de calor óleo/água, entre outras coisas. Quando a temperatura da água de arrefecimento aumenta (desporto motorizado, engarrafamentos, verão, pista, subida), a temperatura do óleo aumenta. com.
A temperatura do óleo é um dos factores mais importantes para a estabilidade da película de lubrificante e a carga térmica. O COREFLOW HX aumenta a superfície de arrefecimento onde ela é eficaz: no próprio componente - com uma geometria de lamelas que é optimizada em termos de fluxo e tecnologia térmica.
Termograma em condições de laboratório: Comparação entre o cárter de óleo COREFLOW HX e o cárter de óleo original

- Mais reserva térmica. Arrefecimento adicional que ajuda visivelmente no dia a dia, no calor, nas montanhas ou durante a utilização desportiva.
- Princípio do duplo louvre. Interrupção do fluxo interno/tempo de paragem, arrefecimento do ar externo na corrente de ar.
- Sem tubos. Sem conversão do radiador de óleo externo, sem linhas adicionais - refrigeração integrada.
- Atualização de serviço. 2. pequeno bujão de drenagem no ponto mais baixo para drenagem completa do óleo.
Material e acabamento
Alumínio fresado por CNC, anodizado - ajuste preciso, superfície de alta qualidade, resistente à corrosão.
Destaques técnicos
Compatibilidade
Compatível com: Porsche 996 / 997 / 986 / 987 (incl. Cabrio, Targa, Boxster, Cayman) com motor M96 e M97. A lista completa só pode ser aberta depois de clicar.
Adequado para
- Porsche 911 (996) - 996.1 / 996.2
- Porsche 911 Cabriolet (996) - 996.1 / 996.2
- Porsche 911 Targa (996) - 996.2
- Porsche 911 (997) - 997.1
- Porsche 911 Cabriolet (997) - 997.1
- Porsche 911 Targa (997) - 997.1
- Porsche Boxster (986) - 986.1 / 986.2
- Porsche Boxster (987) - 987.1
- Porsche Cayman (987) - 987.1
Números de referência do equipamento original
- 99610703160 - 996.107.031.60 - 996 107 031 60
- 99610703158 - 996.107.031.58 - 996 107 031 58
- 99610703157 - 996.107.031.57 - 996 107 031 57
- 99610703155 - 996.107.031.55 - 996 107 031 55
- 99610703154 - 996.107.031.54 - 996 107 031 54
- 99610703153 - 996.107.031.53 - 996 107 031 53
- 99610731053 - 996.107.310.53 - 996 107 310 53
- 99610703156 - 996.107.031.56 - 996 107 031 56
compatibilidade (51 veículos)
| marca | Modelo | Plataforma | Tipo de veículo | Ano de fabrico | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Porsche | Boxster | 986 | 2.5 | 1996/09-1999/08 | 2480 ccm, 150 KW, 204 PS |
| Porsche | Boxster | 986 | 2.7 | 1999/06-2002/12 | 2687 ccm, 155 KW, 211 PS |
| Porsche | Boxster | 986 | 2.7 | 1999/08-2002/07 | 2687 ccm, 162 KW, 220 PS |
| Porsche | Boxster | 986 | 2.7 | 2002/07-2004/12 | 2687 ccm, 168 KW, 228 PS |
| Porsche | Boxster | 986 | S 3.2 | 1999/08-2002/07 | 3179 ccm, 185 KW, 252 PS |
| Porsche | Boxster | 986 | S 3.2 | 2002/07-2004/12 | 3179 ccm, 191 KW, 260 PS |
| Porsche | Boxster | 986 | S 3.2 | 2004/01-2004/12 | 3179 ccm, 196 KW, 266 CV |
| Porsche | Boxster | 987 | 2.7 | 2004/11-2006/12 | 2687 ccm, 176 KW, 240 PS |
| Porsche | Boxster | 987 | 2.7 | 2006/07-2009/12 | 2687 ccm, 180 KW, 245 cv |
| Porsche | Boxster | 987 | S 3.2 | 2004/11-2006/12 | 3179 ccm, 206 KW, 280 CV |
| Porsche | Boxster | 987 | S 3.4 | 2006/07-2008/12 | 3387 ccm, 220 KW, 299 cv |
| Porsche | Boxster | 987 | S 3.4 | 2006/07-2009/12 | 3387 ccm, 217 KW, 295 cv |
| Porsche | Boxster Spyder | 987 | 3.4 | 2007/09-2008/12 | 3387 ccm, 223 KW, 303 PS |
| Porsche | Cayman | 987 | 2.7 | 2006/07-2009/12 | 2687 ccm, 180 KW, 245 PS |
| Porsche | Cayman | 987 | S 3.4 | 2005/11-2009/12 | 3387 ccm, 217 KW, 295 cv |
| Porsche | 911 | 996 | 3.4 Carrera | 1997/08-1999/07 | 3387 ccm, 235 KW, 320 PS |
| Porsche | 911 | 996 | 3.4 Carrera | 1997/08-2001/07 | 3387 ccm, 221 KW, 301 PS |
| Porsche | 911 | 996 | 3.4 Carrera 4 | 1997/08-2001/07 | 3387 ccm, 221 KW, 301 PS |
| Porsche | 911 | 996 | 3.4 Carrera 4 | 1997/09-1999/07 | 3387 ccm, 235 KW, 320 PS |
| Porsche | 911 | 996 | 3.6 Carrera | 2001/10-2004/08 | 3596 ccm, 235 KW, 320 PS |
| Porsche | 911 | 996 | 3.6 Carrera 4 | 2001/10-2004/08 | 3596 ccm, 235 KW, 320 PS |
| Porsche | 911 | 996 | 3.6 Carrera 4S | 2003/02-2004/07 | 3596 ccm, 254 KW, 345 PS |
| Porsche | 911 | 996 | 3.6 Carrera S | 2003/02-2005/08 | 3596 ccm, 254 KW, 345 PS |
| Porsche | 911 Cabriolet | 996 | 3.4 Carrera | 1997/08-1999/07 | 3387 ccm, 235 KW, 320 PS |
| Porsche | 911 Cabriolet | 996 | 3.4 Carrera | 1998/02-2001/09 | 3387 ccm, 221 KW, 301 PS |
| Porsche | 911 Cabriolet | 996 | 3.4 Carrera 4 | 1997/09-1999/07 | 3387 ccm, 235 KW, 320 PS |
| Porsche | 911 Cabriolet | 996 | 3.4 Carrera 4 | 1998/02-2001/09 | 3387 ccm, 221 KW, 301 PS |
| Porsche | 911 Cabriolet | 996 | 3.6 Carrera | 2001/09-2004/08 | 3596 ccm, 235 KW, 320 CV |
| Porsche | 911 Cabriolet | 996 | 3.6 Carrera 4 | 2001/09-2004/08 | 3596 ccm, 235 KW, 320 CV |
| Porsche | 911 Cabriolet | 996 | 3.6 Carrera 4S | 2003/02-2005/08 | 3596 ccm, 254 KW, 345 CV |
| Porsche | 911 Cabriolet | 996 | 3.6 Carrera S | 2003/02-2005/08 | 3596 ccm, 254 KW, 345 PS |
| Porsche | 911 Targa | 996 | 3.6 | 2001/12-2004/08 | 3596 ccm, 235 KW, 320 CV |
| Porsche | 911 Targa | 996 | 3.6 | 2001/12-2005/08 | 3596 ccm, 254 KW, 345 PS |
| Porsche | 911 | 997 | 3.6 Carrera | 2004/07-2008/12 | 3596 ccm, 239 KW, 325 CV |
| Porsche | 911 | 997 | 3.6 Carrera | 2004/08-2005/07 | 3596 ccm, 235 KW, 320 PS |
| Porsche | 911 | 997 | 3.6 Carrera | 2005/08-2008/12 | 3596 ccm, 261 KW, 355 cv |
| Porsche | 911 | 997 | 3.6 Carrera 4 | 2004/11-2008/12 | 3596 ccm, 239 KW, 325 CV |
| Porsche | 911 | 997 | 3.6 Carrera 4 | 2004/11-2005/07 | 3596 ccm, 235 KW, 320 CV |
| Porsche | 911 | 997 | 3.6 Carrera 4 | 2005/08-2008/12 | 3596 ccm, 261 KW, 355 cv |
| Porsche | 911 Cabriolet | 997 | 3.6 Carrera | 2005/04-2008/12 | 3596 ccm, 239 KW, 325 cv |
| Porsche | 911 Cabriolet | 997 | 3.6 Carrera | 2004/12-2008/12 | 3596 ccm, 261 KW, 355 cv |
| Porsche | 911 Cabriolet | 997 | 3.6 Carrera 4 | 2005/04-2008/12 | 3596 ccm, 239 KW, 325 CV |
| Porsche | 911 Cabriolet | 997 | 3.6 Carrera 4 | 2004/12-2010/12 | 3596 ccm, 261 KW, 355 cv |
| Porsche | 911 Targa | 997 | 3.6 Carrera 4 | 2006/07-2008/12 | 3596 ccm, 239 KW, 325 CV |
| Porsche | 911 Targa | 997 | 3.8 Carrera 4S | 2006/07-2008/12 | 3824 ccm, 261 KW, 355 CV |
| Porsche | 911 Targa | 997 | 3.8 Carrera 4S | 2006/11-2008/12 | 3824 ccm, 280 KW, 381 PS |
| Porsche | 911 Cabriolet | 997 | 3.8 Carrera S | 2005/04-2008/12 | 3824 ccm, 261 KW, 355 cv |
| Porsche | 911 Cabriolet | 997 | 3.8 Carrera S | 2005/08-2008/12 | 3824 ccm, 280 KW, 381 PS |
FAQ
O que é que "sem intervenção no circuito de óleo" significa em termos concretos?
O arrefecimento adicional é criado pela geometria do próprio cárter de óleo - sem linhas adicionais, sem conversões de arrefecedores de óleo externos.
O que significa "design genuinamente aparafusado"?
Instalação simples, sem necessidade de modificações: o COREFLOW HX é aparafusado 1:1 às posições de montagem originais - sem furos ou fixações adicionais.
Quais são as vantagens do princípio da dupla persiana?
No interior, as grelhas interrompem o fluxo e prolongam o tempo de permanência do óleo nas superfícies condutoras de calor. No exterior, as alhetas dissipam o calor na corrente de ar - como um permutador de calor arrefecido a ar.
Para que serve o segundo e pequeno bujão de drenagem de óleo?
Está localizado no ponto mais baixo e ajuda a drenar o óleo tão completamente quanto possível durante a manutenção - menos óleo residual, mudanças de óleo limpas.
Direito de regresso de 6 meses
Direito de regresso de 6 meses
Veja por si próprio - sem qualquer risco!
Se o cárter de óleo COREFLOW HX não corresponder às suas expectativas, pode facilmente substituir o cárter de óleo COREFLOW HX por um novo. no prazo de 6 meses Só tem de pagar os custos de envio.
Condições de resgate:
- O COREFLOW HX só foi posto em funcionamento durante um breve período de ensaio.
- Sem sinais de utilização ou riscos.
- Devolver com todas as peças fornecidas na embalagem original intactas.
Prazos de envio rápidos (DHL, DHL Express, UPS)
Prazos de envio rápidos (DHL, DHL Express, UPS)
Enviamos encomendas que recebidas e pagas até às 11:00 são, no mesmo dia (de segunda a sexta-feira) por DHL.
As entregas expresso são efectuadas por UPS ou DHL Express entregue.
Âmbito da entrega
Âmbito da entrega
- 1× cárter de óleo COREFLOW HX
- 1 × bujão magnético de drenagem de óleo (preto). Substituição do bujão de drenagem de óleo original)
- 1× Bujão de drenagem de óleo HX (preto) para drenagem de ponto baixo
Fabricante
Fabricante
07eins GmbH
Willenbach 12
84367 Reut
Alemanha
Correio eletrónico: info@07eins.com
Partilhar
