Direkt zum Inhalt

ℹ️ WICHTIG! Wenn Sie als Geschäftskunde einkaufen möchten, registrieren Sie sich bitte hier

ℹ️ Expresslieferungen in bestimmte Länder im Checkout wählbar! Auf Anfrage auch "Over Night Express" möglich: Klicken Sie bitte hier

ℹ️ Geschäftskunden HIER registrieren!

  • Home
  • Services
    • Concept & Product Design
    • Product Development & Mechatronical Engineering
    • Prototyping (Design & Functional)
    • Production Services
  • Technologies
    • Engineering & Automation
    • Medical
    • Motor
      • PDA (Pumpe-Düse-Abhilfe)
      • PFS-Kit
    • Design
    • Creative
  • Shop
  • Support
  • Blog
  • Referenzen
  • Über 07eins
Einloggen

Land/Region

  • EGP ج.م | Ägypten
  • XAF Fr | Äquatorialguinea
  • ETB Br | Äthiopien
  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Ålandinseln
  • EUR € | Albanien
  • DZD د.ج | Algerien
  • USD $ | Amerikanische Überseeinseln
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua und Barbuda
  • EUR € | Argentinien
  • AMD դր. | Armenien
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension
  • AZN ₼ | Aserbaidschan
  • EUR € | Australien
  • BSD $ | Bahamas
  • EUR € | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesch
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | Belgien
  • EUR € | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivien
  • EUR € | Bosnien und Herzegowina
  • BWP P | Botsuana
  • EUR € | Brasilien
  • USD $ | Britische Jungferninseln
  • USD $ | Britisches Territorium im Indischen Ozean
  • BND $ | Brunei Darussalam
  • EUR € | Bulgarien
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • CVE $ | Cabo Verde
  • EUR € | Chile
  • CNY ¥ | China
  • NZD $ | Cookinseln
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Dänemark
  • EUR € | Deutschland
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominikanische Republik
  • DJF Fdj | Dschibuti
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | El Salvador
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estland
  • EUR € | Eswatini
  • DKK kr. | Färöer
  • FKP £ | Falklandinseln
  • FJD $ | Fidschi
  • EUR € | Finnland
  • EUR € | Frankreich
  • EUR € | Französisch-Guayana
  • XPF Fr | Französisch-Polynesien
  • EUR € | Französische Südgebiete
  • XOF Fr | Gabun
  • GMD D | Gambia
  • EUR € | Georgien
  • EUR € | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Griechenland
  • DKK kr. | Grönland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • INR ₹ | Indien
  • IDR Rp | Indonesien
  • EUR € | Irak
  • EUR € | Irland
  • ISK kr | Island
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italien
  • JMD $ | Jamaika
  • JPY ¥ | Japan
  • YER ﷼ | Jemen
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordanien
  • KYD $ | Kaimaninseln
  • KHR ៛ | Kambodscha
  • XAF Fr | Kamerun
  • EUR € | Kanada
  • USD $ | Karibische Niederlande
  • KZT 〒 | Kasachstan
  • QAR ر.ق | Katar
  • KES KSh | Kenia
  • KGS som | Kirgisistan
  • EUR € | Kiribati
  • AUD $ | Kokosinseln
  • EUR € | Kolumbien
  • KMF Fr | Komoren
  • XAF Fr | Kongo-Brazzaville
  • CDF Fr | Kongo-Kinshasa
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kroatien
  • EUR € | Kuwait
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Lettland
  • LBP ل.ل | Libanon
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libyen
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Litauen
  • EUR € | Luxemburg
  • EUR € | Madagaskar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Malediven
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Marokko
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mauretanien
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexiko
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolei
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • EUR € | Mosambik
  • MMK K | Myanmar
  • EUR € | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR ₨ | Nepal
  • XPF Fr | Neukaledonien
  • NZD $ | Neuseeland
  • NIO C$ | Nicaragua
  • EUR € | Niederlande
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • MKD ден | Nordmazedonien
  • AUD $ | Norfolkinsel
  • EUR € | Norwegen
  • EUR € | Österreich
  • EUR € | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palästinensische Autonomiegebiete
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua-Neuguinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/. | Peru
  • PHP ₱ | Philippinen
  • NZD $ | Pitcairninseln
  • EUR € | Polen
  • EUR € | Portugal
  • MDL L | Republik Moldau
  • EUR € | Réunion
  • RWF FRw | Ruanda
  • EUR € | Rumänien
  • EUR € | Russland
  • SBD $ | Salomonen
  • EUR € | Sambia
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé und Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi-Arabien
  • EUR € | Schweden
  • EUR € | Schweiz
  • XOF Fr | Senegal
  • EUR € | Serbien
  • EUR € | Seychellen
  • SLL Le | Sierra Leone
  • USD $ | Simbabwe
  • SGD $ | Singapur
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slowakei
  • EUR € | Slowenien
  • EUR € | Somalia
  • HKD $ | Sonderverwaltungsregion Hongkong
  • MOP P | Sonderverwaltungsregion Macau
  • EUR € | Spanien
  • EUR € | Spitzbergen und Jan Mayen
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts und Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre und Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent und die Grenadinen
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | Südafrika
  • GBP £ | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln
  • KRW ₩ | Südkorea
  • EUR € | Südsudan
  • EUR € | Suriname
  • TJS ЅМ | Tadschikistan
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tansania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad und Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • XAF Fr | Tschad
  • EUR € | Tschechien
  • EUR € | Türkei
  • EUR € | Tunesien
  • EUR € | Turkmenistan
  • USD $ | Turks- und Caicosinseln
  • AUD $ | Tuvalu
  • UGX USh | Uganda
  • EUR € | Ukraine
  • EUR € | Ungarn
  • UYU $ | Uruguay
  • UZS | Usbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatikanstadt
  • USD $ | Venezuela
  • AED د.إ | Vereinigte Arabische Emirate
  • EUR € | Vereinigte Staaten
  • EUR € | Vereinigtes Königreich
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis und Futuna
  • AUD $ | Weihnachtsinsel
  • MAD د.م. | Westsahara
  • XAF Fr | Zentralafrikanische Republik
  • EUR € | Zypern

Sprache

  • English
  • Magyar
  • Čeština
  • Slovenčina
  • Polski
  • Nederlands
  • Русский
  • Italiano
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
07eins favicon
  • Home
  • Services
    • Concept & Product Design
    • Product Development & Mechatronical Engineering
    • Prototyping (Design & Functional)
    • Production Services
  • Technologies
    • Engineering & Automation
    • Medical
    • Motor
      • PDA (Pumpe-Düse-Abhilfe)
      • PFS-Kit
    • Design
    • Creative
  • Shop
  • Support
  • Blog
  • Referenzen
  • Über 07eins
Einloggen Warenkorb

Artikel wurde in den Warenkorb gelegt

Warenkorb ansehen
Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts

Erfahrungsberichte

David W.

"Baue gerade den dritten Motor mit euren Systemen um. Funktioniert bestens. Beim 2,5l 174ps keine Start-Schwierigkeiten mehr perfekter Lauf im Standgas Verbrauch ca 1.5 -2 Liter weniger."

 

Steve K.

"Habe ich letztens beim 2,5 Tdi T5 Bus gemacht, lohnt sich wirklich, kein Diesel mehr im Öl und startet einwandfrei! Sitze waren schon arg angegriffen zuvor!"

 

Sepp R.

"Mein "kurzer" Bericht: Die Qualität der Halter ist perfekt, sauber gefräst - die Lieferung war schnell.
Zustand des Motors: Verschleißspuren nach 215.000 km (Motor ist ca. 120.000 km Langstrecke gelaufen) an der Nockenwelle gering - keine Riefen, alle Nocken glatt, teilweise etwas "poliert". Die Elemente hatten sich kaum in den kopf eingearbeitet. Die o-Ringe der PDE´s waren noch sehr gut, kaum/nicht verschlissen, wie man das oft sieht.
Der Umbau: Wir haben die PD-Halter vor 2 Tagen in meinen T5 1,9 AXB eingebaut - eine reine Vorsichtmaßname, kein Defekt. Der Motor lief bisher beim Kaltstart zwar etwas (PD-)ruppig, aber dann immer astrein. Der Wechsel aller Dichtringe geht schnell. Man muß sehr sauber arbeiten. Daher das PD-Element sorgfältig reinigen, die Düsen ebenfalls und auch die Bohrung im kopf. Der Halter wird mit 2 kleinen Senkschrauben am PDE angeschraubt. Dafür fallen das kleine Flacheisen und die beiden Originalschrauben weg. Wir haben die neuen Schrauben nur nach Gefühl angezogen, jedoch mit Loctite gesichert. Die neuen (Dehn-)schrauben für den Halter und auch die Schrauben der Kipphebelwelle werden nacheinander immer fester und dann mit Drehmoment+winkel angezogen. Die Schlepphebel haben wir mangels Messuhr frei Auge eingestellt (PDE am tiefsten punkt und 180 grad zurück).
Fazit: Die halter sind Topqualität, sehr passgenau und der Einbau ist für Mechaniker ohne Probleme zu machen - Zeitaufwand beim 4-zZlinder etwa 2 Stunden. Ich würd die Teile wieder kaufen. Sie schaffen Vertrauen im Vergleich zu den Originalhaltern. Ein dickes Lob an die Entwickler und das gesamte Team!"
Invalid password
Enter

Information

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Allgemeine Geschäftsbedingungen
  • Liefer- und Zahlungsbedingungen
  • Rückerstattungsrichtlinie

B2B

  • Registrieren
  • PDA-Partnerprogramm
  • Einbau-Werkstätten

Service

Kontakt-Formular:
Kontakt

Support-Email:
info[at]07eins.com

Telefon (AB):
+49 8572-7909791

Abonniere unseren Newsletter

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

Sprache

  • English
  • Magyar
  • Čeština
  • Slovenčina
  • Polski
  • Nederlands
  • Русский
  • Italiano
  • Deutsch
  • Español
  • Français
Zahlungsmethoden
  • American Express
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
© 2023, 07eins Mit 💙 in Bayern entwickelt, für die Welt geschaffen. 🌎
  • Wenn du dich für eine Auswahl entscheidest, wird die Seite komplett aktualisiert.
  • Wird in einem neuen Fenster geöffnet.